Posición de Charlie y La Fábrica de Goles: 7º de 16 equipos
Cuartos de final:
| 24/05/10 | L-1 | Elsa Pataky | 13 |
| QF1 | vs | - | |
| 13:00 | X-4 | CERDINT | 2 |
| 24/05/10 | L-2 | Minabo de Kiev | 6 |
| QF2 | vs | - | |
| 14:00 | X-3 | Charlie y la Fábrica de Goles | 3 |
| 24/05/10 | X-2 | Canarinhos | 4 |
| QF3 | vs | - | |
| 15:00 | L-3 | Equipo Actimel | 3 |
| 24/05/10 | X-1 | Los hombres de Caio | 7 |
| QF4 | vs | - | |
| 16:00 | L-4 | Maquinas de Mealy | 8 |
Semifinales:
| 26/05/10 | QF1 | Elsa Pataky | 7 |
| SF1 | vs | - | |
| 14:00 | QF3 | Canarinhos | 1 |
| 26/05/10 | QF4 | Maquinas de Mealy | 3 |
| SF2 | vs | - | |
| 15:00 | QF2 | Minabo de Kiev | 2 |
Tercer y cuarto puesto:
| 28/05/10 | P SF1 | Canarinhos | 5 |
| 3º y 4º | vs | - | |
| 13:00 | P SF2 | Minabo de Kiev | 3 |
Final:
| 28/05/10 | G SF1 | Elsa Pataky | 3 |
| FINAL | vs | - | |
| 14:00 | G SF2 | Maquinas de Mealy | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario